Starkey
| 3 Series | Tour | X Series | Ignite | S Series IQ | S Series | E Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTE 13 | 110, 90, 70, 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | 11, 9, 7, 5 | 3 | |
| Power 13 BTE | 110, 90, 70, 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | |||
| BTE 312 | 110, 90, 70, 30, 20 | 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | ||
| RIC 13 | 110, 90, 70 | 30, 20 | |||||
| RIC 312 | 110, 90, 70, 30, 20 | 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | 11, 9, 7, 5 | 3 |
| ITE | 110, 90, 70, 30, 20 | 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | 11, 9, 7, 5 | 3 |
| Half Shell | 110, 90, 70, 30, 20 | 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | 11, 9, 7, 5 | 3 |
| ITC | 110, 90, 70, 30, 20 | 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | 11, 9, 7, 5 | 3 |
| CIC 312 | 110, 90, 70, 30, 20 | 30, 20 | 110, 90, 70 | 30, 20 | 11, 9, 7 | 11, 9, 7, 5 | 3 |
Audibel
| A2 | Start | Anthem XT | Anthem Plus | Anthem | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTE 13 | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver, Bronze |
| Power 13 BTE | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | |
| BTE 312 | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver, Bronze |
| RIC 13 | 6, 5 | Platinum, Gold, Silver | |||
| RIC 312 | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver, Bronze |
| ITE | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver, Bronze |
| Half Shell | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver, Bronze |
| ITC | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver, Bronze |
| CIC 312 | Platinum, Gold, Silver | 8, 7, 6, 5, 4 | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver | Platinum, Gold, Silver, Bronze |
NuEar
| SDS | Intro | Imagine 2 | Imagine VS | Imagine | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTE 13 | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige, Classic |
| Power 13 BTE | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | |
| BTE 312 | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | |
| RIC 13 | 5, 4 | Premier, Pro, Prestige | |||
| RIC 312 | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige, Classic |
| ITE | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige, Classic |
| Half Shell | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige, Classic |
| ITC | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige, Classic |
| CIC 312 | Premier, Pro, Prestige | 5, 4, 3, 2, Main | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige | Premier, Pro, Prestige, Classic |
MicroTech
| Propel | Triump | Focus | Avail | Axio ST | Axio | Vector | Vector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTE 13 | 50, 40, 30 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | 32 | 24, 16, 12, 8 | 4 | |
| Power 13 BTE | 50, 40, 30 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | ||||
| BTE 312 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | |||
| RIC 13 | 50, 40, 30 | 20, 10 | ||||||
| RIC 312 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | 32 | 24, 16, 12, 8 | 4 |
| ITE | 50, 40, 30 | 20, 10 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | 32 | 24, 16, 12, 8 | 4 |
| Half Shell | 50, 40, 30 | 20, 10 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | 32 | 24, 16, 12, 8 | 4 |
| ITC | 50, 40, 30 | 20, 10 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | 32 | 24, 16, 12, 8 | 4 |
| CIC 312 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 50, 40, 30 | 20, 10 | 32, 24, 16 | 32 | 24, 16, 12, 8 | 4 |